Com uma performance fantástica o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de F-1, conquistou a quinta posição no grid de largada, com a McLaren-Honda-Andretti.

A prova com o maior quantidade de torcedores do planeta, as 500 Milhas de Indianápolis, com cerca de 300 mil pessoas no autódromo, acontece neste domingo nos EUA.

Neste ano, a grande atração é o piloto espanhol Fernando Alonso da McLaren-Honda, que vai correr pela primeira vez na categoria. Alonso vai correr pela equipe McLaren-Honda-Andretti, do ex-piloto Marco Andretti, filho do campeão mundial de F-1, o ítalo-americano Mario Andretti. Todos esperavam uma boa performance de Alonso já que ele é considerado um dos 3 melhores pilotos da F-1 na atualidade. Porém, poucos acreditavam que ele conquistaria a 5a posição no grid de largada.

Alonso é hoje o piloto mais bem pago da F-1, com uma retirada de US$ 40,0 milhões ao ano.

Durante os primeiros testes em Indianapolis o brasileiro Gil de Ferran foi seu “coach”  elogiou muito o piloto dizendo que ele era esforçado. Já Marco Andretti dono da equipe, disse que nunca tinha visto um piloto iniciante ir tão bem nos testes para conhecimento do carro e também do autódromo.

No dia da classificação Alonso chegou a conquistar a pole-position, tendo sido aplaudido pelo público norte-americano, mas aos poucos foi superado por mais quatro pilotos. Chamou a atenção de todos o fato de Alonso ter conquistado a 5a colocação no grid, utilizando apenas a 5a marcha de um total de 6 marchas. Alonso preferiu andar com um giro mais alto e não colocar a 6a marcha. Parece que a técnica funcionou. Entre os pilotos que superaram Alonso está o japonês Takuma Sato, que também foi piloto de F-1, também pela Honda.

Entre os brasileiros o baiano Tony Kanaan foi o melhor colocado com a 7a posição e o paulista Hélio Castro Neves ficou apenas com a 19a posição o que não é normal. Porém, as 500 Milhas de Indianapolis é uma prova muito longa, com cerca de 3 horas de duração, dependendo dos acidentes a posição de largada não é fundamental para vencer a  corrida.

As 500 Milhas de Indianápolis acontece neste domingo – 28 de maio, às 13 horas de Brasília, no mesmo dia do GP de Mônaco de F-1, que acontece mais cedo.

GRID DE LARGADA DAS 500 MILHAS DE INDIANÁPOLIS – 28 de maio

  1. Scott Dixon, Honda, 02:35.0630 (232.164 milhas)
  2. Ed Carpenter, Chevrolet, 02:35.3976 (231.664 milhas)
  3. Alexander Rossi, Honda, 02:35.5163 (231.487 milhas)
  4. Takuma Sato, Honda, 02:35.5981 (231.365 milhas)
  5. Fernando Alonso, Honda, 02:35.6423 (231.300 milhas)
  6. JR Hildebrand, Chevrolet, 02:35.9191 (230.889 milhas)
  7. Tony Kanaan, Honda, 02:35.9601 (230.828 milhas)
  8. Marco Andretti, Honda, 02:36.1998 (230.474 milhas)
  9. Will Power, Chevrolet, 02:36.3859 (230.200 milhas)
  10. Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:35.5463 (231.442 milhas)
  11. Ed Jones, Honda, 02:36.1293 (230.578 milhas)
  12. Oriol Servia, Honda, 02:36.3118 (230.309 milhas)
  13. Mikhail Aleshin, Honda, 02:36.3377 (230.271 milhas)
  14. Graham Rahal, Honda, 02:36.3499 (230.253 milhas)
  15. Max Chilton, Honda, 02:36.4758 (230.068 milhas)
  16. Charlie Kimball, Honda, 02:36.5514 (229.956 milhas)
  17. James Hinchcliffe, Honda, 02:36.6169 (229.860 milhas)
  18. Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:36.8180 (229.565 milhas)
  19. Helio Castroneves, Chevrolet, 02:36.8528 (229.515 milhas)
  20. Jay Howard, Honda, 02:36.9213 (229.414 milhas)
  21. Sage Karam, Chevrolet, 02:36.9447 (229.380 milhas)
  22. Josef Newgarden, Chevrolet, 02:37.5488 (228.501 milhas)
  23. Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:37.8303 (228.093 milhas)
  24. Carlos Munoz, Chevrolet, 02:37.9497 (227.921 milhas)
  25. Gabby Chaves, Chevrolet, 02:38.6458 (226.921 milhas)
  26. Conor Daly, Chevrolet, 02:38.9831 (226.439 milhas)
  27. Jack Harvey, Honda, 02:39.4741 (225.742 milhas)
  28. Pippa Mann, Honda, 02:39.9944 (225.008 milhas)
  29. Spencer Pigot, Chevrolet, 02:40.6768 (224.052 milhas)
  30. Buddy Lazier, Chevrolet, 02:41.1340 (223.417 milhas)
  31. Sebastian Saavedra, Chevrolet, 02:42.7911 (221.142 milhas)
  32. Zach Veach, Chevrolet, 02:42.8360 (221.081 milhas)
  33. James Davison, Honda, sem tempo
Fernando Alonso corre pela equipe McLaren-Honda-Andretti. Foto: Divulgação
Fernando Alonso corre pela equipe McLaren-Honda-Andretti. Foto: Divulgação
Para participar das 500 Milhas de Indianapolis, Fernando Alonso não vai participar do GP de Mônaco de F-1. Foto: Divulgação
Para participar das 500 Milhas de Indianapolis, Fernando Alonso não vai participar do GP de Mônaco de F-1. Foto: Divulgação
COMPARTILHAR

Comentários desabilitados.