Um dos maiores torneios do golfe do país chega a sua décima edição de aniversário com premiação de um Lexus NX 200t, para o Hole in One.

トヨタ社とレクサス社の後援により、国内有数のゴルフイベントの一つである第10回トーナメントが開催される。

São Paulo – SP

1-koji-kondo
Koji Kondo presidente da Lexus e da Toyota do Brasil.

Em um domingo com muito sol e com temperatura agradável, foi realizado no dia 24 de julho, domingo, no PL Golf Club na cidade de Arujá em São Paulo, um dos torneios de golfe mais aguardados do ano. Com patrocínio da Lexus e da Toyota do Brasil, 140 golfistas do sexo masculino e feminino, disputaram o 10º Lexus & Toyotas Cup 2016, com uma das maiores premiações do golfe no Brasil. O prêmio principal foi de um SUV da Lexus modelo NX 200t, no valor de R$ 223.060,00 para quem acertasse em uma tacada o Hole in One. Neste ano ninguém conseguiu levar o prêmio, mas um golfista chegou perto de atingir o objetivo.

O campeonato teve início pontualmente às 8h da manhã com a tacada do sr. Koji Kondo, presidente da Toyota e da Lexus do Brasil, que deu início a competição. O encerramento foi por volta das 13 horas, com uma temperatura ao redor dos 28º C.

Assim como nos anos anteriores, diversos presidentes e diretores das empresas parceiras da Toyota participaram da competição como o Banco Toyota, Toyota Tsusho e Aisin Ai Brasil Indústria Automotiva Ltda.

A animada cerimônia de premiação e o almoço com o melhor da culinária japonesa oferecido pela Lexus e a Toyota, nas instalações do PL Golf Clube duraram cerca de 2,5 horas, com mais de 50 premiações para os participantes, fornecidos pelas empresas parceiras do evento.

img_3242
Norimasa Ishikawa (direita) vice-presidente do Banco Toyota, entrega a premiação a um dos participantes do torneio.

 

CATEGORIA MASCULINA A
24 DE JULHO 2016
Nº NOME HC IDA VOLTA TOTAL NET
1 Hideji Inoue 18 41 44 85 67
2 Dai Iijima 12 42 38 80 68
3 Yoshiaki Tomita 11 41 38 79 68
4 Eduardo Takeshi Muranaka 14 44 39 83 69
5 Toshisada Fujiwara 15 44 41 85 70
6 Tomokazu Yamada 17 44 44 88 71
7 Kunio Ishihara 14 44 42 86 72
8 Kazuaki Aizawa 12 42 42 84 72
9 Koichi Ogata 8 42 39 81 73
10 Takaaki Aoyama 13 47 40 87 74
11 Américo Katayama 9 41 42 83 74
12 Hirokazu Koguchi 15 44 45 89 74
13 Seizo Yano 11 40 45 85 74
14 Nobuyoshi Moriguchi 18 48 45 93 75
15 Katsumi Ota 10 42 43 85 75
16 Masao Makuta 18 45 48 93 75
17 Milton Inoue 13 46 43 89 76
18 Toshitake Daigo 13 42 47 89 76
19 Luis Kibe 14 47 44 91 77
20 Teruo Iihama 15 47 45 92 77

 

CATEGORIA MASCULINO B
24 DE JULHO 2016
Nº NOME HC IDA VOLTA TOTAL NET
1 Toshiyuki Mochizuki 36 53 50 103 67
2 Yoshitaka Fuwa 29 49 49 98 69
3 Yukio Hiramatsu 26 49 47 96 70
4 Mamoru Otaki 21 46 45 91 70
5 Akira Okamoto 22 49 44 93 71
6 Sadao Sakate 20 46 45 91 71
7 Sunao Mabe 25 47 49 96 71
8 Tsutae Nakaya 24 51 45 96 72
9 Hideaki Watanabe 21 45 48 93 72
10 Takeshi Inoue 20 42 51 93 73
11 Shigenobu Ogawa 22 48 48 96 74
12 Satoshi Kurita 22 49 48 97 75
13 Takashi Takahara 22 47 50 97 75
14 Toru Suzuki 21 50 47 97 76
15 Kazuhiro Nakagawa 26 52 50 102 76
16 Hiroaki Nagasaki 23 53 47 100 77
17 Yasuo Chigami 23 52 48 100 77
18 Kanjo Ishizaki 22 49 50 99 77
19 Shigeharu Babazono 27 52 53 105 78
20 Kenji Ishii 21 49 50 99 78

 

CATEGORIA FEMININO A
24 DE JULHO 2016
Nº NOME HC IDA VOLTA TOTAL NET
1 Miki Kojima 17 47 40 87 70
2 Harumi Shibagaki 18 44 46 90 72
3 Toshiko Hiramatsu 16 41 48 89 73
4 Yuko Furukoshi 16 47 43 90 74
5 Massa Mabe 15 46 46 92 77
6 Atsumi Ishizaki 13 44 46 90 77
7 Masami Tajima 13 47 45 92 79
8 Yoshiko Suzuki 17 50 48 98 81
9 Akiko Kawasaki 16 48 50 98 82
10 Emilia Miura 14 51 50 101 87

 

CATEGORIA FEMININO B
24 DE JULHO 2016
Nº NOME HC IDA VOLTA TOTAL NET
1 Kimi Hirakawa 24 50 47 97 73
2 Chieko Takita 22 48 47 95 73
3 Lucia Ueda 26 49 53 102 76
4 Hideko Bando 23 49 51 100 77
5 Aoi Otaki 30 55 54 109 79
6 Keiko Hirai 21 50 50 100 79
7 Tsukiyo Hirano 20 48 51 99 79
8 Keiko Fuwa 29 56 53 109 80
9 Chieko Shoda 27 61 52 113 86
10 Yuko Itaya 36 63 61 124 88

 

img_3103
O campeonato foi realizado no PL Golf Club, localizado na cidade de Arujá – SP.
COMPARTILHAR

Comentários desabilitados.