O tetracampeão (2010, 2011, 2012 e 2013) Sebastian Vettel da Ferrari, surpreendeu a todos e fez o melhor tempo no segundo treino livre do GP do México, válido pela 19º etapa da temporada da Fórmula 1. Vettel que andava meio apagado nas últimas corridas, deixou para trás Lewis Hamilton  da Mercedes por apenas 4 milésimos, com o tempo de 1m19s790. O tempo foi o melhor desta sexta, levando em conta as duas sessões. Já o líder do campeonato, o alemão Nico Rosberg, foi mais cauteloso e terminou em terceiro, com 1m20s225.

Já o brasileiro Felipe Massa completou 44 voltas e terminou em 13º com a Williams, com 1m21s326. Seu companheiro de equipe o finlandês Valtteri Bottas, foi o oitavo, com 1m20s629. Massa foi o mais rápido na reta e atingiu a velocidade de 365,0 km/h, no fim da reta principal. Já Felipe Nasr foi o 19º, 1m22s037,  atrás do companheiro de equipe de Sauber Marcus Ericsson.

O SporTV transmite a corrida ao vivo no domingo ás 16h (horário de Brasí­lia)

Foto: Ferrari Media

 

RESULTADO DO 2º TREINO LIVRO DO GP DO MÈXICO DE F-1

 

Pos No Piloto Equipe Tempo Difer Voltas
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.790 47
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.794 +0.004s 37
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:20.225 +0.435s 46
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.259 +0.469s 37
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:20.448 +0.658s 43
6 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:20.574 +0.784s 43
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:20.619 +0.829s 42
8 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:20.629 +0.839s 41
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:20.974 +1.184s 46
10 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:21.003 +1.213s 25
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:21.193 +1.403s 39
12 22 Jenson Button McLaren Honda 1:21.198 +1.408s 39
13 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:21.326 +1.536s 45
14 20 Kevin Magnussen Renault 1:21.442 +1.652s 39
15 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:21.579 +1.789s 41
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:21.785 +1.995s 44
17 94 Pascal Wehrlein MRT Mercedes 1:21.980 +2.190s 42
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:21.997 +2.207s 42
19 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:22.037 +2.247s 43
20 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:22.105 +2.315s 14
21 31 Esteban Ocon MRT Mercedes 1:22.298 +2.508s 44
22 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:22.408 +2.618s 33
COMPARTILHAR

Comentários desabilitados.