A Ferrari resta ir atrás do título do Campeonato Mundial de Construtores que financeiramente, representa uma grande soma em dinheiro

São Paulo – SP

Com céu nublado e temperatura ambiente em torno dos 24 graus, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari fez hoje pela manhã, o melhor tempo no 3º treino livre antes do treino oficial de classificação que acontece hoje, às 15 horas, em Interlagos.

Vettel fez a marca de 1min07s.948 com uma diferença de 0,217 segundos do inglês Lewis Hamilton da Mercedes. Em terceiro ficou o finlandês Valtteri Bottas seguido pela Ferrari de Kimi Raikkonen e pelas RBR de Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Lewis Hamilton reclamou que havia um problema no cano coletor de óleo que fazia o carro soltar fumaça na pista.

Com o título garantido, Hamilton foi um dos últimos pilotos a chegar ao autódromo de Interlagos, tendo evitado ao máximo o assédio da imprensa e dos fãs.

Hamilton foi o único piloto a entrar para os boxes pela entrada do camarote da Mercedes, para evitar o assédio geral.

O pentacampeão inglês está hospedado no hotel Palácio Tangará em São Paulo.

RESULTADO DO 3º TREINO LIVRE GP BRASIL

Pos Piloto Carro Tempo Difer Voltas
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:07.948 17
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.165 +0.217s 15
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.465 +0.517s 23
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:08.490 +0.542s 17
5 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:08.733 +0.785s 12
6 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:08.788 +0.840s 12
7 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:09.146 +1.198s 14
8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:09.257 +1.309s 16
9 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1:09.402 +1.454s 22
10 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:09.448 +1.500s 21
11 Nico Hulkenberg Renault 1:09.461 +1.513s 19
12 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:09.588 +1.640s 18
13 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:09.808 +1.860s 23
14 Carlos Sainz Renault 1:09.864 +1.916s 17
15 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:09.885 +1.937s 14
16 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1:09.985 +2.037s 18
17 Lance Stroll Williams Mercedes 1:10.001 +2.053s 17
18 Fernando Alonso McLaren Renault 1:10.020 +2.072s 15
19 Sergio Perez Force India Mercedes 1:10.116 +2.168s 18
20 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:10.289 +2.341s 16

 

COMPARTILHAR

Comentários desabilitados.