Em segundo lugar ficou o inglês pentacampeão Lewis Hamilton por uma diferença de apenas 0,003 segundos.

São Paulo – SP

Nesta sexta-feira, a Mercedes voltou a fazer dobradinha na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio Brasil de F-1.

Já a Ferrari conseguiu com Sebastian Vettel o terceiro melhor tempo com 1min8s919 e tem esperanças de após perder o campeonato de pilotos, conquistar o campeonato de construtores da temporada.

O australiano Daniel Ricciardo foi o quarto colocado, à frente do seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, que liderou a primeira sessão de treinos pela manhã.

O finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari ficou com a sexta melhor marca.

Romain Grosjean, Charles Leclerc, Kevin Magnussen e Esteban Ocon fecharam as dez primeiras posições.

Fernando Alonso da McLaren-Renault fez o 13º melhor tempo.

Logo no início do segundo treino livre, o alemão Nico Hulkenberg da Renault derrapou na curva da Junção e bateu forte no guard-rail, provocando a bandeira vermelha paralisando o treino. Hulkenberg saiu andando do carro e foi para o hospital do autódromo para exames de rotina, sem nenhuma complicação.

O brasileiro Felipe Massa esteve nos boxes visitando os amigos e sua última equipe a Williams. Massa disse que do jeito que a Williams está andando, não sente saudades de correr pela equipe.

Os pilotos voltam a pista neste sábado para o terceiro treino livre marcado para as 12h.

O treino de classificação acontece às 15 horas.

A largada no domingo será às 15h10.

2º TREINO LIVRE DO GP BRASIL DE F-1

Pos Piloto Carro Tempo Difer Voltas
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.846 48
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.849 +0.003s 43
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.919 +0.073s 42
4 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:09.164 +0.318s 44
5 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:09.339 +0.493s 28
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:09.412 +0.566s 42
7 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:09.769 +0.923s 44
8 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:09.943 +1.097s 44
9 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:10.007 +1.161s 39
10 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:10.159 +1.313s 45
11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:10.320 +1.474s 23
12 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1:10.330 +1.484s 44
13 Fernando Alonso McLaren Renault 1:10.332 +1.486s 36
14 Carlos Sainz Renault 1:10.458 +1.612s 48
15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:10.532 +1.686s 44
16 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:10.569 +1.723s 46
17 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:10.596 +1.750s 26
18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:10.662 +1.816s 44
19 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1:10.734 +1.888s 46
20 Nico Hulkenberg Renault 1:11.674 +2.828s 06

 

1º TREINO LIVRE DO GP BRASIL DE F-1

Pos Piloto Carro Tempo Difer Voltas
1 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:09.011 16
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.060 +0.049s 20
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.107 +0.096s 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:09.395 +0.384s 23
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:09.573 +0.562s 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:09.679 +0.668s 23
7 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:09.922 +0.911s 28
8 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:10.236 +1.225s 15
9 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:10.346 +1.335s 28
10 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:10.361 +1.350s 34
11 Carlos Sainz Renault 1:10.662 +1.651s 34
12 Nico Hulkenberg Renault 1:10.679 +1.668s 34
13 Antonio Giovinazzi Sauber Ferrari 1:10.685 +1.674s 29
14 Lance Stroll Williams Mercedes 1:10.799 +1.788s 30
15 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1:10.934 +1.923s 30
16 Lando Norris McLaren Renault 1:11.013 +2.002s 28
17 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1:11.037 +2.026s 30
18 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1:11.176 +2.165s 32
19 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:11.452 +2.441s 23
20 Nicholas Latifi Force India Mercedes 1:11.493 +2.482s 34

 

COMPARTILHAR

Comentários desabilitados.